![]() |
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 – 22:00 |
Приглашаем Вас насладиться загородным отдыхом с бассейном в Новой Купавне. Крытый бассейн работает круглый год, в нем поддерживается комфортная температура воздуха и воды.
Большие размеры позволяют проводить здесь различные водные развлечения: аквааэробику, водное поло, соревнования. Здесь можно хорошо отдохнуть в уединении или с компанией, отвлечься от будничной рутины и провести детокс-перезагрузку.
Наш бассейн подходит не только для расслабления, но и для активных тренировок. Длина бассейна составляет 25 метров, ширина 12,5, а глубина от 1,2 до 1,8 метров. Вся площадь поделена на несколько зон: дорожки для спортивного плавания и свободная зона для игр, аквааэробики и других развлечений на воде.
Большие панорамные окна, из которых открывается вид на сосновый лес, удобные шезлонги, где можно расслабиться и насладиться спокойным отдыхом, циркуляционный душ, а также дорожка из морской гальки — все это позволит Вам ощутить атмосферу премиального загородного отдыха.
Бассейн в Подмосковье могут посещать не только Гости, проживающие в парк-отеле «Ареал»: Wellness&Spа комплекс «Каринтия» открыт ежедневно для всех желающих. Возможно, как и разовое посещение бассейна, так и приобретение клубных карт.
«Ареал» — парк-отель в Подмосковье с бассейном, где есть все, что нужно для максимально комфортного отдыха.
Отдых в Отеле с бассейном поможет не только снять стресс и отвлечься от повседневных дел, но получить несравненное удовольствие от оздоровительных процедур. Устали от будничной рутины и чувствуете, что силы на исходе? Приезжайте в Подмосковье в загородный Отель с бассейном «Ареал». Здесь Вы улучшите самочувствие, отдохнете на природе с комфортом, получите удовольствие от банных и спа-процедур. Для бронирования номеров обращайтесь по контактам на сайте.
Название товара/услуги | Продолжительность | Цена |
---|---|---|
Аренда Русской бани (будни) | 60 мин. | 3 000 |
Аренда Русской бани (выходные и праздничные дни) | 60 мин. | 4 000 |
Аренда Русской бани (будни после 22:00) | 60 мин. | 6 000 |
Аренда Русской бани (выходные и праздничные дни после 22:00) | 60 мин. | 8 000 |
Доплата за одного дополнительного Гостя | 60 мин. | 500 |
Название товара/услуги | Продолжительность | Цена |
---|---|---|
Аренда Хамам (будни) | 60 мин. | 3 000 |
Аренда Хамам (выходные и праздничные дни) | 60 мин. | 4 000 |
Аренда Хамам (будни после 22:00) | 60 мин. | 6 000 |
Аренда Хамам (Выходные и праздничные дни после 22:00) | 60 мин. | 8 000 |
Доплата за 1 дополнительного Гостя | 60 мин. | 500 |
Название товара/услуги | Количество | Цена (руб) |
---|---|---|
«Комплекс» (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в будний день | 1 | 2 000 |
«Комплекс» (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в выходной и праздничный день | 1 | 2 500 |
«Фитнес» (бассейн, тренажерный зал) в будний день | 1 | 1 300 |
«Фитнес» (бассейн, тренажерный зал) в выходной и праздничный день | 1 | 2 000 |
Посещение 2-ого этажа SPA (для Гостей с проживанием) | 1 | 1 200 |
Душ-сервис (душ, полотенце, шапочка для душа, одноразовые тапочки, ключ от шкафчика) | 1 | 400 |
Название товара/услуги | Количество | Цена (руб) |
---|---|---|
«Комплекс» (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в будний день | 1 | 1 000 |
«Комплекс» (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в выходной и праздничный день | 1 | 1 250 |
«Фитнес» (бассейн, тренажерный зал) в будний день | 1 | 650 |
«Фитнес» (бассейн, тренажерный зал) в выходной и праздничный день | 1 | 1 000 |
Посещение 2 этажа SPA для детей (проживающих в Отеле) | 1 | 600 |
Название товара/услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|
Клубная карта «Комплекс» на 3 месяца в будний день | 1 | 19 500 |
Клубная карта «Комплекс» на 3 месяца во все дни* | 1 | 24 500 |
Клубная карта «Комплекс» на 6 месяцев в будний день | 1 | 28 000 |
Клубная карта «Комплекс» на 6 месяцев во все дни* | 1 | 33 000 |
Клубная карта «Комплекс» на 1 год в будний день | 1 | 39 000 |
Клубная карта «Комплекс» на 1 год во все дни* | 1 | 48 000 |
Клубная карта «Фитнес» на 3 месяца в будний день | 1 | 14 500 |
Клубная карта «Фитнес» на 3 месяца во все дни* | 1 | 19 500 |
Клубная карта «Фитнес» на 6 месяцев в будний день | 1 | 22 500 |
Клубная карта «Фитнес» на 6 месяцев во все дни* | 1 | 29 000 |
Клубная карта «Фитнес» на 1 год в будний день | 1 | 34 000 |
Клубная карта «Фитнес» на 1 год во все дни* | 1 | 44 000 |
Название товара/услуги | Количество | Цена (руб) |
---|---|---|
Детская клубная карта «Комплекс» на 3 месяца в будний день | 1 | 9 800 |
Детская клубная карта «Комплекс» на 3 месяца во все дни* | 1 | 12 300 |
Детская клубная карта «Комплекс» на 6 месяцев в будний день | 1 | 14 000 |
Детская клубная карта «Комплекс» на 6 месяцев во все дни* | 1 | 16 500 |
Детская клубная карта «Комплекс» на 1 год в будний день | 1 | 19 500 |
Детская клубная карта «Комплекс» на 1 год во все дни* | 1 | 24 000 |
Детская клубная карта «Фитнес» на 3 месяца в будний день | 1 | 7 300 |
Детская клубная карта «Фитнес» на 3 месяца во все дни* | 1 | 9 800 |
Детская клубная карта «Фитнес» на 6 месяцев в будний день | 1 | 11 300 |
Детская клубная карта «Фитнес» на 6 месяцев во все дни* | 1 | 14 500 |
Детская клубная карта «Фитнес» на 1 год в будний день | 1 | 17 000 |
Детская клубная карта «Фитнес» на 1 год во все дни* | 1 | 22 000 |
Название товара/услуги | Продолжительность | Цена (руб) |
---|---|---|
Аренда площадок | ||
Аренда универсального зала в будний день | 60 мин | 1 300 |
Аренда универсального зала в выходной и праздничный день | 60 мин | 1 300 |
Аренда теннисного корта в будний день | 60 мин | 800 |
Аренда теннисного корта в выходной и праздничный день | 60 мин | 1 200 |
Аренда поля для мини-футбола для группы до 4 человек | 30 мин/60 мин | 550/1 100 |
Аренда поля для мини-футбола для группы более 4 человек | 60 мин | 3 000 |
Выберите желаемый период для визита
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 8 450 | 9 600 | - | - | - |
Стандарт + | 9 050 | 10 200 | 12 200 | - | 1 750 |
Джуниор Сюит | 10 200 | 11 350 | 13 450 | 15 400 | 1 750 |
Люкс | - | 13 750 | 15 700 | 17 800 | 1 750 |
«Мюриц» | - | 17 300 | 19 350 | 21 350 | 1 750 |
«Айфель» | - | 19 700 | 21 650 | 23 750 | 1 750 |
Коттедж | - | 23 200 | 25 300 | 27 300 | 1 750 |
«Гарц» | - | - | - | 29 650 | 1 750 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 8 750 | 9 900 | - | - | - |
Стандарт + | 9 400 | 10 500 | 12 500 | - | 1 900 |
Джуниор Сюит | 10 500 | 11 650 | 13 750 | 15 700 | 1 900 |
Люкс | - | 14 050 | 16 100 | 18 100 | 1 900 |
«Мюриц» | - | 17 600 | 19 650 | 21 650 | 1 900 |
«Айфель» | - | 20 000 | 21 950 | 24 050 | 1 900 |
Коттедж | - | 23 500 | 25 600 | 27 600 | 1 900 |
«Гарц» | - | - | - | 29 950 | 1 900 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 600 | 10 900 | - | - | - |
Стандарт + | 10 300 | 11 550 | 13 750 | - | 2 100 |
Джуниор Сюит | 11 500 | 12 800 | 15 100 | 17 300 | 2 100 |
Люкс | - | 15 450 | 17 650 | 19 950 | 2 100 |
«Мюриц» | - | 19 350 | 21 650 | 23 850 | 2 100 |
«Айфель» | - | 22 000 | 24 150 | 26 400 | 2 100 |
Коттедж | - | 25 900 | 28 150 | 30 300 | 2 100 |
«Гарц» | - | - | - | 32 950 | 2 100 |
Выберите желаемый период для визита
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 350 | 10 950 | - | - | - |
Стандарт + | 9 900 | 11 550 | 14 500 | - | 2 250 |
Джуниор Сюит | 11 150 | 12 700 | 15 600 | 18 300 | 2 250 |
Люкс | - | 15 000 | 18 000 | 20 700 | 2 250 |
«Мюриц» | - | 18 550 | 21 550 | 24 250 | 2 250 |
«Айфель» | - | 20 800 | 23 950 | 26 650 | 2 250 |
Коттедж | - | 24 250 | 27 450 | 30 200 | 2 250 |
«Гарц» | - | - | - | 32 050 | 2 250 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 700 | 11 250 | - | - | - |
Стандарт + | 10 200 | 11 850 | 14 800 | - | 2 400 |
Джуниор Сюит | 11 450 | 13 000 | 15 900 | 18 600 | 2 400 |
Люкс | - | 15 300 | 18 300 | 21 000 | 2 400 |
«Мюриц» | - | 18 850 | 21 850 | 24 550 | 2 400 |
«Айфель» | - | 21 100 | 24 250 | 26 950 | 2 400 |
Коттедж | - | 24 550 | 27 750 | 30 500 | 2 400 |
«Гарц» | - | - | - | 32 350 | 2 400 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 650 | 12 350 | - | - | - |
Стандарт + | 11 200 | 13 050 | 16 250 | - | 2 600 |
Джуниор Сюит | 12 600 | 14 300 | 17 500 | 20 500 | 2 600 |
Люкс | - | 16 800 | 20 150 | 23 100 | 2 600 |
«Мюриц» | - | 20 700 | 24 000 | 27 000 | 2 600 |
«Айфель» | - | 23 250 | 26 650 | 29 650 | 2 600 |
Коттедж | - | 27 000 | 30 550 | 33 500 | 2 600 |
«Гарц» | - | - | - | 35 600 | 2 600 |
Выберите желаемый период для визита
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 400 | 12 100 | - | - | - |
Стандарт + | 10 900 | 12 700 | 16 650 | - | 3 150 |
Джуниор Сюит | 12 050 | 13 850 | 17 800 | 21 750 | 3 150 |
Люкс | - | 16 150 | 20 100 | 24 050 | 3 150 |
«Мюриц» | - | 19 500 | 23 500 | 27 500 | 3 150 |
«Айфель» | - | 21 850 | 25 800 | 29 750 | 3 150 |
Коттедж | - | 25 300 | 29 250 | 33 200 | 3 150 |
«Гарц» | - | - | - | 35 600 | 3 150 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 900 | 13 100 | - | - | - |
Стандарт + | 11 400 | 13 700 | 18 150 | - | 3 150 |
Джуниор Сюит | 12 550 | 14 850 | 19 300 | 23 750 | 3 150 |
Люкс | - | 17 150 | 21 600 | 26 050 | 3 150 |
«Мюриц» | - | 20 500 | 25 000 | 29 500 | 3 150 |
«Айфель» | - | 22 850 | 27 300 | 31 750 | 3 150 |
Коттедж | - | 26 300 | 30 750 | 35 200 | 3 150 |
«Гарц» | - | - | - | 37 600 | 3 150 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 700 | 12 400 | - | - | - |
Стандарт + | 11 250 | 13 000 | 16 950 | - | 3 300 |
Джуниор Сюит | 12 400 | 14 150 | 18 100 | 22 050 | 3 300 |
Люкс | - | 16 450 | 20 400 | 24 350 | 3 300 |
«Мюриц» | - | 19 900 | 23 850 | 27 800 | 3 300 |
«Айфель» | - | 22 150 | 26 100 | 30 050 | 3 300 |
Коттедж | - | 25 600 | 29 550 | 33 500 | 3 300 |
«Гарц» | - | - | - | 35 900 | 3 300 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 11 200 | 13 400 | - | - | - |
Стандарт + | 11 750 | 14 000 | 18 450 | - | 3 300 |
Джуниор Сюит | 12 900 | 15 150 | 19 600 | 24 050 | 3 300 |
Люкс | - | 17 450 | 21 900 | 26 350 | 3 300 |
«Мюриц» | - | 20 900 | 25 350 | 29 800 | 3 300 |
«Айфель» | - | 23 150 | 27 600 | 32 050 | 3 300 |
Коттедж | - | 26 600 | 31 050 | 35 500 | 3 300 |
«Гарц» | - | - | - | 37 900 | 3 300 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 11 800 | 13 700 | - | - | - |
Стандарт + | 12 400 | 14 300 | 18 700 | - | 3 450 |
Джуниор Сюит | 13 650 | 15 550 | 19 950 | 24 400 | 3 450 |
Люкс | - | 18 100 | 22 400 | 26 800 | 3 450 |
«Мюриц» | - | 21 850 | 26 200 | 30 600 | 3 450 |
«Айфель» | - | 24 400 | 28 700 | 33 100 | 3 450 |
Коттедж | - | 28 150 | 32 500 | 36 850 | 3 450 |
«Гарц» | - | - | - | 39 500 | 3 450 |
*Бронирование услуги осуществляется при заезде в Отель.
Выберите желаемый период для визита
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 13 750 | 18 700 | - | - | - |
Стандарт + | 14 300 | 19 350 | 26 650 | - | 4 100 |
Джуниор Сюит | 14 800 | 20 500 | 27 800 | 35 050 | 4 100 |
Люкс | - | 22 800 | 30 050 | 37 350 | 4 100 |
«Мюриц» | - | 26 200 | 33 500 | 40 800 | 4 100 |
«Айфель» | - | 28 500 | 35 800 | 43 050 | 4 100 |
Коттедж | - | 31 950 | 39 200 | 46 500 | 4 100 |
«Гарц» | - | - | - | 48 900 | 4 100 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 14 050 | 19 050 | - | - | - |
Стандарт + | 14 600 | 19 650 | 26 950 | - | 4 300 |
Джуниор Сюит | 15 100 | 20 800 | 28 100 | 35 350 | 4 300 |
Люкс | - | 23 100 | 30 400 | 37 650 | 4 300 |
«Мюриц» | - | 26 550 | 33 800 | 41 100 | 4 300 |
«Айфель» | - | 28 800 | 36 100 | 43 400 | 4 300 |
Коттедж | - | 32 250 | 39 550 | 46 800 | 4 300 |
«Гарц» | - | - | - | 49 200 | 4 300 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 15 450 | 20 950 | - | - | - |
Стандарт + | 16 100 | 21 650 | 29 650 | - | 4 700 |
Джуниор Сюит | 16 600 | 22 900 | 30 900 | 38 900 | 4 700 |
Люкс | - | 25 450 | 33 450 | 41 500 | 4 700 |
«Мюриц» | - | 29 200 | 37 200 | 45 200 | 4 700 |
«Айфель» | - | 31 750 | 39 750 | 47 700 | 4 700 |
Коттедж | - | 35 500 | 43 500 | 51 500 | 4 700 |
«Гарц» | - | - | - | 54 150 | 4 700 |
Выберите желаемый период и тариф
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 8 750 | 9 900 | - | - | - |
Стандарт + | 9 400 | 10 500 | 12 500 | - | 1 900 |
Джуниор Сюит | 10 500 | 11 650 | 13 750 | 15 700 | 1 900 |
Люкс | - | 14 050 | 16 100 | 18 100 | 1 900 |
«Мюриц» | - | 17 600 | 19 650 | 21 650 | 1 900 |
«Айфель» | - | 20 000 | 21 950 | 24 050 | 1 900 |
Коттедж | - | 23 500 | 25 600 | 27 600 | 1 900 |
«Гарц» | - | - | - | 29 950 | 1 900 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 700 | 11 250 | - | - | - |
Стандарт + | 10 200 | 11 850 | 14 800 | - | 2 400 |
Джуниор Сюит | 11 450 | 13 000 | 15 900 | 18 600 | 2 400 |
Люкс | - | 15 300 | 18 300 | 21 000 | 2 400 |
«Мюриц» | - | 18 850 | 21 850 | 24 550 | 2 400 |
«Айфель» | - | 21 100 | 24 250 | 26 950 | 2 400 |
Коттедж | - | 24 550 | 27 750 | 30 500 | 2 400 |
«Гарц» | - | - | - | 32 350 | 2 400 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 700 | 12 400 | - | - | - |
Стандарт + | 11 250 | 13 000 | 16 950 | - | 3 300 |
Джуниор Сюит | 12 400 | 14 150 | 18 100 | 22 050 | 3 300 |
Люкс | - | 16 450 | 20 400 | 24 350 | 3 300 |
«Мюриц» | - | 19 900 | 23 850 | 27 800 | 3 300 |
«Айфель» | - | 22 150 | 26 100 | 30 050 | 3 300 |
Коттедж | - | 25 600 | 29 550 | 33 500 | 3 300 |
«Гарц» | - | - | - | 35 900 | 3 300 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 11 200 | 13 400 | - | - | - |
Стандарт + | 11 750 | 14 000 | 18 450 | - | 3 300 |
Джуниор Сюит | 12 900 | 15 150 | 19 600 | 24 050 | 3 300 |
Люкс | - | 17 450 | 21 900 | 26 350 | 3 300 |
«Мюриц» | - | 20 900 | 25 350 | 29 800 | 3 300 |
«Айфель» | - | 23 150 | 27 600 | 32 050 | 3 300 |
Коттедж | - | 26 600 | 31 050 | 35 500 | 3 300 |
«Гарц» | - | - | - | 37 900 | 3 150 |
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-11 лет вкл. |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 13 500 | 18 300 | - | - | - |
Стандарт + | 14 000 | 18 900 | 25 900 | - | 4 100 |
Джуниор Сюит | 15 100 | 20 000 | 27 000 | 34 000 | 4 100 |
Люкс | - | 22 200 | 29 200 | 36 200 | 4 100 |
«Мюриц» | - | 25 500 | 32 500 | 39 500 | 4 100 |
«Айфель» | - | 27 700 | 34 700 | 41 700 | 4 100 |
Коттедж | - | 31 000 | 38 000 | 45 000 | 4 100 |
«Гарц» | - | - | - | 47 300 | 4 100 |
Сертификаты не действуют во время праздничных заездов.