заезд
![]() |
выезд ![]() |
Взрослые ![]() 1 ![]() |
Дети (0-5) ![]() 0 ![]() |
Дети (6-11) ![]() 0 ![]() |
+7(495) 660 24 24 |
Заказать звонок |
sales@areal-hotel.ru |
17 км от МКАД, Новая Купавна |
Cхема проезда |
![]() |
Время работы: 08:00 — 22:00 |
Хотите быть в форме, укрепить иммунитет или восстановить силы? Приезжайте в загородный Отель с бассейном в Подмосковье на отдых премиум-класса. Гостиница «Ареал» в Новой Купавне в 17 км от МКАД — это территория блаженства, гармонии и комфорта. Здесь можно хорошо отдохнуть в уединении или с компанией, отведать изысканные блюда или провести детокс-перезагрузку.
Устали? Вам хочется отдохнуть, позаботиться о себе, «зарядить батарейки»? Просто приезжайте в парк-отель «Ареал». У нас удобная парковка. Можно остановиться в гостиничных номерах или коттеджном домике. К нам приезжают и с родственниками, друзьями, коллегами. О наших Гостях заботятся опытные аниматоры, высококлассные повара, профессиональные массажисты и технологи-эстетисты. На территории парк-отеля Гости посещают сад «Кайдзен», эко-ферму, катаются на велосипедах, лыжах, гироскутерах, роликах. Яркие впечатления и приятные воспоминания отсюда увозят и взрослые, и дети.
Наш крытый бассейн работает круглый год с 8 до 22 часов, поделен на «дорожки», открыт для разовых посещений и многократных — по клубной карте. Он достаточно просторный: его величина 25*12,5 м, глубина от 1,2 до 1,8 м. В бассейне организуют вечеринки, занятия акваэробикой, соревнования по водному поло. Здесь отдыхают и тренируются.
Возле бассейна удобные шезлонги, дорожка из натуральной гальки. Из панорамных окон виден сосновый лес. Вы можете плавать, отдыхать у воды, принимать циркуляционный душ, посещать оздоровительные процедуры и технологов-эстетистов в SPA-центре «Каринтия». Приезжая в Отель, Вы получаете возможность отдохнуть в экологически чистом районе и позаботиться о здоровье со специалистами. К Вашим услугам:
Название товара/услуги | Продолжительность | Цена |
---|---|---|
Аренда Русской бани (будни) | 60 мин. | 2 500 |
Аренда Русской бани (выходные и праздничные дни) | 60 мин. | 3 500 |
Аренда Русской бани (будни после 22:00) | 60 мин. | 5 000 |
Аренда Русской бани (выходные и праздничные дни после 22:00) | 60 мин. | 6 000 |
Доплата за одного дополнительного Гостя | 60 мин. | 500 |
Стоимость указана на аренду Русской бани до 6 Гостей
Расчетные цены включают НДС - 20%
Название товара/услуги | Продолжительность | Цена |
---|---|---|
Аренда Хамам (будни) | 60 мин. | 2 500 |
Аренда Хамам (выходные и праздничные дни) | 60 мин. | 3 500 |
Аренда Хамам (будни после 22:00) | 60 мин. | 5 000 |
Аренда Хамам (Выходные и праздничные дни после 22:00) | 60 мин. | 6 000 |
Доплата за 1 дополнительного Гостя | 60 мин. | 500 |
Стоимость указана за аренду Хамам до 6 Гостей
Расчетные цены включают НДС - 20%
Название товара/услуги | Количество | Цена (руб) |
---|---|---|
Разовые визиты для взрослых | ||
Разовый визит "Комплекс" (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в будний день | 1 | 1 800 |
Разовый визит "Комплекс" (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в выходной и праздничный день | 1 | 2 400 |
Разовый визит "Фитнес" (бассейн, тренажерный зал) в будний день | 1 | 1 000 |
Разовый визит "Фитнес" (бассейн, тренажерный зал) в выходной и праздничный день | 1 | 1 800 |
Посещение 2-ого этажа SPA (для Гостей с проживанием) | 1 | 1 200 |
Душ-сервис (душ, полотенце, шапочка для душа, одноразовые тапочки, ключ от шкафчика) | 1 | 400 |
Разовые визиты для детей* | ||
Детский разовый визит "Комплекс" (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в будний день | 1 | 900 |
Детский разовый визит "Комплекс" (бассейн, тренажерный зал, банный комплекс) в выходной и праздничный день | 1 | 1 200 |
Детский разовый визит "Фитнес" (бассейн, тренажерный зал) в будний день | 1 | 500 |
Детский разовый визит "Фитнес" (бассейн, тренажерный зал) в выходной и праздничный день | 1 | 900 |
Посещение 2 этажа SPA для детей (проживающих в Отеле) | 1 | 600 |
Расчетные цены включают НДС - 20%
*Разовый визит для детей от 4-х до 11-ти лет
Название товара/услуги | Количество | Цена (руб) |
---|---|---|
Клубные карты для взрослых | ||
Клубная карта "Комплекс" на 3 месяца в будний день | 1 | 19 500 |
Клубная карта "Комплекс" на 3 месяца во все дни* | 1 | 24 500 |
Клубная карта "Комплекс" на 6 месяцев в будний день | 1 | 27 000 |
Клубная карта "Комплекс" на 6 месяцев во все дни* | 1 | 32 000 |
Клубная карта "Комплекс" на 1 год в будний день | 1 | 38 000 |
Клубная карта "Комплекс" на 1 год во все дни* | 1 | 47 000 |
Клубная карта "Фитнес" на 3 месяца в будний день | 1 | 14 500 |
Клубная карта "Фитнес" на 3 месяца во все дни* | 1 | 19 500 |
Клубная карта "Фитнес" на 6 месяцев в будний день | 1 | 20 500 |
Клубная карта "Фитнес" на 6 месяцев во все дни* | 1 | 27 000 |
Клубная карта "Фитнес" на 1 год в будний день | 1 | 32 000 |
Клубная карта "Фитнес" на 1 год во все дни* | 1 | 42 000 |
Клубные карты для детей** | ||
Детская клубная карта "Комплекс" на 3 месяца в будний день | 1 | 9 800 |
Детская клубная карта "Комплекс" на 3 месяца во все дни* | 1 | 12 300 |
Детская клубная карта "Комплекс" на 6 месяцев в будний день | 1 | 13 500 |
Детская клубная карта "Комплекс" на 6 месяцев во все дни* | 1 | 16 000 |
Детская клубная карта "Комплекс" на 1 год в будний день | 1 | 19 000 |
Детская клубная карта "Комплекс" на 1 год во все дни* | 1 | 23 500 |
Детская клубная карта "Фитнес" на 3 месяца в будний день | 1 | 7 300 |
Детская клубная карта "Фитнес" на 3 месяца во все дни* | 1 | 9 800 |
Детская клубная карта "Фитнес" на 6 месяцев в будний день | 1 | 10 300 |
Детская клубная карта "Фитнес" на 6 месяцев во все дни* | 1 | 13 500 |
Детская клубная карта "Фитнес" на 1 год в будний день | 1 | 16 000 |
Детская клубная карта "Фитнес" на 1 год во все дни* | 1 | 21 000 |
Расчетные цены включают НДС - 20%
Восстановление/переоформление клубной карты – 500 рублей.
*При покупке клубной карты на все дни в обязательном порядке применяется заморозка в праздничные выходные дни.
**Детская клубная карта для детей от 4-х до 11-ти лет
Название товара/услуги | Продолжительность | Цена (руб) |
---|---|---|
Аренда площадок | ||
Аренда универсального зала в будний день | 60 мин | 1 100 |
Аренда универсального зала в выходной и праздничный день | 60 мин | 1 300 |
Аренда теннисного корта в будний день | 60 мин | 800 |
Аренда теннисного корта в выходной и праздничный день | 60 мин | 1 200 |
Аренда поля для мини-футбола для группы до 4 человек | 30 мин/60 мин | 550/1 100 |
Аренда поля для мини-футбола для группы более 4 человек | 60 мин | 3 000 |
Расчетные цены включают НДС - 20%
Период: 08.01-31.01, 01.03-30.04, 01.06-10.06, 14.06-30.06, 01.10-30.11.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 7 800 | 8 900 | - | - | - |
Стандарт + | 8 400 | 9 500 | 11 400 | - | 1 500 |
Джуниор Сюит | 9 500 | 10 600 | 12 600 | 14 500 | 1 500 |
Люкс | - | 12 900 | 14 800 | 16 800 |
1 500 |
«Мюриц» | - | 16 300 | 18 300 | 20 200 |
1 500 |
«Айфель» | - | 18 600 | 20 500 | 22 500 |
1 500 |
Коттедж | - | 22 000 | 24 000 | 25 900 |
1 500 |
«Гарц» | - | - | - | 28 200 |
1 500 |
Период: 01.02-29.02, 05.05-08.05, 11.05-31.05, 01.07-30.09, 01.12-30.12.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 8 100 | 9 200 | - | - | - |
Стандарт + | 8 700 | 9 800 | 11 700 | - | 1 650 |
Джуниор Сюит | 9 800 | 10 900 | 12 900 | 14 800 | 1 650 |
Люкс | - | 13 200 | 15 100 | 17 100 |
1 650 |
«Мюриц» | - | 16 600 | 18 600 | 20 500 |
1 650 |
«Айфель» | - | 18 900 | 20 800 | 22 800 |
1 650 |
Коттедж | - | 22 300 | 24 300 | 26 200 |
1 650 |
«Гарц» | - | - | - | 28 500 |
1 650 |
Период: 01.05-04.05, 09.05-10.05, 11.06-13.06.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 000 | 10 200 | - | - | - |
Стандарт + | 9 660 | 10 880 | 13 000 | - | 1 850 |
Джуниор Сюит | 10 880 | 12 100 | 14 350 | 16 500 | 1 850 |
Люкс | - | 14 650 | 16 800 | 19 000 |
1 850 |
«Мюриц» | - | 18 450 | 20 650 | 22 800 |
1 850 |
«Айфель» | - | 21 000 | 23 100 | 25 300 |
1 850 |
Коттедж | - | 24 760 | 26 980 | 29 100 |
1 850 |
«Гарц» | - | - | - | 31 650 |
1 850 |
Период: 08.01-31.01, 01.03-30.04, 01.06-10.06, 14.06-30.06, 01.10-30.11.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 8 700 | 10 200 | - | - | - |
Стандарт + | 9 200 | 10 800 | 13 600 | - | 2 000 |
Джуниор Сюит | 10 400 | 11 900 | 14 700 | 17 300 | 2 000 |
Люкс | - | 14 100 | 17 000 | 19 600 |
2 000 |
«Мюриц» | - | 17 500 | 20 400 | 23 000 |
2 000 |
«Айфель» | - | 19 700 | 22 700 | 25 300 |
2 000 |
Коттедж | - | 23 000 | 26 100 | 28 700 |
2 000 |
«Гарц» | - | - | - | 30 500 |
2 000 |
Период: 01.02-29.02, 05.05-08.05, 11.05-31.05, 01.07-30.09, 01.12-31.12.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 000 | 10 500 | - | - | - |
Стандарт + | 9 500 | 11 100 | 13 900 | - | 2 150 |
Джуниор Сюит | 10 700 | 12 200 | 15 000 | 17 600 | 2 150 |
Люкс | - | 14 400 | 17 300 | 19 900 |
2 150 |
«Мюриц» | - | 17 800 | 20 700 | 23 300 |
2 150 |
«Айфель» | - | 20 000 | 23 000 | 25 600 |
2 150 |
Коттедж | - | 23 300 | 26 400 | 29 000 |
2 150 |
«Гарц» | - | - | - | 30 800 |
2 150 |
Период: 01.05-04.05, 09.05-10.05, 11.06-13.06.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 000 | 11 650 | - | - | - |
Стандарт + | 10 550 | 12 350 | 15 450 | - | 2 400 |
Джуниор Сюит | 11 880 | 13 550 | 16 650 | 19 550 | 2 400 |
Люкс | - | 16 000 | 19 200 | 22 100 |
2 400 |
«Мюриц» | - | 19 760 | 22 980 | 25 870 |
2 400 |
«Айфель» | - | 22 200 | 25 550 | 28 420 |
2 400 |
Коттедж | - | 25 870 | 29 300 | 32 200 |
2 400 |
«Гарц» | - | - | - | 34 200 |
2 400 |
Период: 08.01-31.01, 01.03-30.04, 01.06-10.06, 14.06-30.06, 01.10-30.11.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 700 | 11 300 | - | - | - |
Стандарт + | 10 200 | 11 900 | 15 700 | - | 2 800 |
Джуниор Сюит | 11 300 | 13 000 | 16 800 | 20 600 | 2 800 |
Люкс | - | 15 200 | 19 000 | 22 800 | 2 800 |
«Мюриц» | - | 18 500 | 22 300 | 26 100 | 2 800 |
«Айфель» | - | 20 700 | 24 500 | 28 300 | 2 800 |
Коттедж | - | 24 000 | 27 800 | 31 600 | 2 800 |
«Гарц» | - | - | - | 33 900 | 2 800 |
Период: 01.02-29.02, 05.05-08.05, 11.05-31.05, 01.07-30.09.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 000 | 11 600 | - | - | - |
Стандарт + | 10 500 | 12 200 | 16 000 | - | 3 000 |
Джуниор Сюит | 11 600 | 13 300 | 17 100 | 20 900 | 3 000 |
Люкс | - | 15 500 | 19 300 | 23 100 | 3 000 |
«Мюриц» | - | 18 800 | 22 600 | 26 400 | 3 000 |
«Айфель» | - | 21 000 | 24 800 | 28 600 | 3 000 |
Коттедж | - | 24 300 | 28 100 | 31 900 | 3 000 |
«Гарц» | - | - | - | 34 200 | 3 000 |
Период: 01.05-04.05, 09.05-10.05, 11.06-13.06.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 11 100 | 12 880 | - | - | - |
Стандарт + | 11 600 | 13 550 | 17 760 | - | 3 350 |
Джуниор Сюит | 12 880 | 14 770 | 19 000 | 23 200 | 3 350 |
Люкс | - | 17 200 | 21 450 | 25 650 | 3 350 |
«Мюриц» | - | 20 870 | 25 100 | 29 300 | 3 350 |
«Айфель» | - | 23 300 | 27 550 | 28 600 | 3 350 |
Коттедж | - | 26 980 | 31 200 | 31 750 | 3 350 |
«Гарц» | - | - | - | 37 950 | 3 350 |
* Бронирование услуги осуществляется при заезде в Отель.
Период: 01.10-30.11.2020 г.
Категория номера | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | ребенок от 6 - 12 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | I категория | 12 900 | 17 700 | |||
Стандарт + | I категория | 13 400 | 18 300 | 25 300 | 3 750 | |
Джуниор Сюит | Джуниор Сюит | 14 500 | 19 400 | 26 400 | 33 400 | 3 750 |
Люкс | Люкс | 21 600 | 28 600 | 35 600 | 3 750 | |
«Мюриц» | Люкс | 24 900 | 31 900 | 38 900 | 3 750 | |
«Айфель» | Люкс | 27 100 | 34 100 | 41 100 | 3 750 | |
Коттедж | Апартаменты | 30 400 | 37 400 | 44 400 | 3 750 | |
«Гарц» | Сюит | 46 700 | 3 750 |
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН). Период: 08.01-30.12.2020 г.
Категория номера | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | ребенок от 6 - 12 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | I категория | 13 200 | 18 000 | |||
Стандарт + | I категория | 13 700 | 18 600 | 25 600 | 3 950 | |
Джуниор Сюит | Джуниор Сюит | 14 800 | 19 700 | 26 700 | 33 700 | 3 950 |
Люкс | Люкс | 21 900 | 28 900 | 35 900 | 3 950 | |
«Мюриц» | Люкс | 25 200 | 32 200 | 39 200 | 3 950 | |
«Айфель» | Люкс | 27 400 | 34 400 | 41 400 | 3 950 | |
Коттедж | Апартаменты | 30 700 | 37 700 | 44 700 | 3 950 | |
«Гарц» | Сюит | 47 000 | 3 950 | |||
Цена включает НДС - 20% | в рублях |
В стоимость включено:
ПОЛУПАНСИОН (ЗАВТРАК И ОБЕД). Период: 08.01-30.12.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 8 100 | 9 200 | - | - | - |
Стандарт + | 8 700 | 9 800 | 11 700 | - | 1 650 |
Джуниор Сюит | 9 800 | 10 900 | 12 900 | 14 800 | 1 650 |
Люкс | - | 13 200 | 15 100 | 17 100 | 1 650 |
«Мюриц» | - | 16 600 | 18 600 | 20 500 |
1 650 |
«Айфель» | - | 18 900 | 20 800 | 22 800 |
1 650 |
Коттедж | - | 22 300 | 24 300 | 26 200 |
1 650 |
«Гарц» | - | - | - | 28 500 |
1 650 |
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН). Период: 08.01-30.12.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 9 000 | 10 500 | - | - | - |
Стандарт + | 9 500 | 11 100 | 13 900 | - | 2 150 |
Джуниор Сюит | 10 700 | 12 200 | 15 000 | 17 600 |
2 150 |
Люкс | - | 14 400 | 17 300 | 19 900 |
2 150 |
«Мюриц» | - | 17 800 | 20 700 | 23 300 |
2 150 |
«Айфель» | - | 20 000 | 23 000 | 25 600 |
2 150 |
Коттедж | - | 23 300 | 26 400 | 29 000 |
2 150 |
«Гарц» | - | - | - | 30 800 |
2 150 |
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Период: 08.01-30.12.2020 г.
Номер | Одноместное | Двухместное | Трехместное | Четырехместное | Ребенок 6-12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 10 000 | 11 600 | - | - | - |
Стандарт + | 10 500 | 12 200 | 16 000 | - | 3 000 |
Джуниор Сюит | 11 600 | 13 300 | 17 100 | 20 900 | 3 000 |
Люкс | - | 15 500 | 19 300 | 23 100 | 3 000 |
«Мюриц» | - | 18 800 | 22 600 | 26 400 | 3 000 |
«Айфель» | - | 21 000 | 24 800 | 28 600 | 3 000 |
Коттедж | - | 24 300 | 28 100 | 31 900 | 3 000 |
«Гарц» | - | - | - | 34 200 | 3 000 |
В стоимость включено:
Период: 01.10-30.11.2020г.
Категория номера | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | ребенок от 6 - 12 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | I категория | 7 400 | 8 700 | |||
Стандарт + | I категория | 7 800 | 9 200 | 11 550 | 1 700 | |
Джуниор Сюит | Джуниор Сюит | 8 850 | 10 150 | 12 500 | 14 700 | 1 700 |
Люкс | Люкс | 12 000 | 14 450 | 16 650 | 1 700 | |
«Мюриц» | Люкс | 14 900 | 17 350 | 19 550 | 1 700 | |
«Айфель» | Люкс | 16 750 | 19 300 | 21 500 | 1 700 | |
Коттедж | Апартаменты | 19 550 | 22 200 | 24 400 | 1 700 | |
«Гарц» | Сюит | 25 950 | 1 700 |
Период: 01.09-30.09.2020г., 01.12-30.12.2020г..2020 г.
Категория номера | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | ребенок от 6 - 12 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | I категория | 7 650 | 8 950 | |||
Стандарт + | I категория | 8 100 | 9 450 | 11 850 | 1 850 | |
Джуниор Сюит | Джуниор Сюит | 9 100 | 10 350 | 12 750 | 14 950 | 1 850 |
Люкс | Люкс | 12 250 | 14 700 | 16 950 | 1 850 | |
«Мюриц» | Люкс | 15 150 | 17 600 | 19 800 | 1 850 | |
«Айфель» | Люкс | 17 000 | 19 550 | 21 750 | 1 850 | |
Коттедж | Апартаменты | 19 800 | 22 450 | 24 650 | 1 850 | |
«Гарц» | Сюит | 26 200 | 1 850 | |||
Цена включает НДС - 20% | в рублях | |||||
Тариф распространяется на проживание с воскресенья по четверг включительно, не действует в выходные дни (пятница-суббота). Проживание по данному тарифу возможно на срок не менее 3ех ночей. |
В стоимость включено:
Обратите внимание:
![]() |
Время заезда — с 17:00, время выезда — до 15:00. |
![]() |
Проживание детей до 6 лет включено в стоимость. |
![]() |
При размещении 1 взр. и 1 реб. 6–12 лет оплачивается 2-местное размещение. |
![]() |
Детская кроватка для детей до 6-ти лет — 500 руб./сутки. |
Первые сутки пребывания при «раннем заезде»:
Сутки после дня отъезда при «позднем выезде»:
За пребывание в Отеле без ночевки (дневное проживание) взимается плата в размере стоимости суток пребывания в Отеле.
Устали от будничной рутины и чувствуете, что силы на исходе? Приезжайте в Подмосковье в загородный Отель с бассейном «Ареал». Здесь Вы улучшите самочувствие, отдохнете на природе с комфортом, получите удовольствие от банных и спа-процедур. Для бронирования номеров обращайтесь по контактам на сайте.